Eigenschaften
- Farbe: Grau
- Art des Produktes: Geländer
- Länge: 60.0
Beschreibung by Topleiter.de
Podesttreppen,vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz
- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Geriefte Alu-Stufen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177mm
- Podest 600x700mm
- 4 Lenkrollen Ø = 125mm,die beim Beseitigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø =35mm, Höhe 1000mm
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Belastung max. 150 kg
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste (ohne Treppengeländer)
Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen
| Stufenanzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gesamtausladung E (m) | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,15 |
| Podesthöhe P / B (m) | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,90 |
| Untere Holmbreite C (m) | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,19 |
| Gesamtbreite D (m) | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,36 |
| Arbeitshöhe A (m) | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,90 |
| Grundfläche (m) | 0,92×1,30 | 0,96×1,50 | 1,00×1,70 | 1,04×1,90 | 1,08×2,10 | 1,12×2,30 |
| Gesamtgewicht (kg) | 31,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 |
| Artikelnummer | 5150103 | 5150104 | 5150105 | 5150106 | 5150107 | 5150108 |








Reviews
There are no reviews yet.