Eigenschaften
- Garantie: 2.0
AVO – Move your world
MOD.AVO 103BI 200×50 mm
Eigenschaften:
– 80 SHORE A Rad aus Hartgummi mit Kunststoffkern und verzinktenStahlflanschen.
– Radnabe an abgeschirmten Kugellagern.
– Supporttyp mittel
– In verzinktem verchromtem Pressstahl, der sich auf einemDoppelkugelkrone dreht. Montage mit selbstsichernder Mutter.
– Dreh-/Schwenkstütze mit zylindrischem Stift
– Mit vorderer Feststellbremse
Weitere Informationen zu Messungen und Verwendung finden Sie in derfolgenden Tabelle:
| ØRAD x BANDBREITE IN MM | FLUCHTUNG IN MM | HÖHEVON BODEN IN MM | STIFT MAßE DURCHMESSER X LÄNGE | DYNAMISCHETRAGFÄHIGKEIT in daN* (1 daN = 1,097 Kg) | STATISCHETRAGFÄHIGKEIT in daN* (1 daN = 1,097 Kg) |
| 80×25 | 37 | 106 | 20×50 | 50 | 70 |
| 100×30 | 37 | 126 | 20×50 | 70 | 90 |
| 125×37,5 | 42 | 150 | 22×50 | 100 | 130 |
| 150×40 | 45 | 178 | 22×50 | 135 | 170 |
| 160×40 | 55 | 194 | 22×50 | 150 | 190 |
| 180×50 | 55 | 222 | 22×50 | 170 | 220 |
| 200×50 | 55 | 232 | 22×50 | 205 | 260 |
Auf Anfrage: Gewindeschäfte in verschiedenen Grössen







Reviews
There are no reviews yet.